Nasza oferta CORTECO obejmuje uszczelnienia większości wałków obrotowych silników (wałek rozrządu, wał korbowy, wałek pomocniczy, trzonki zaworów), skrzyń biegów (wejście i wyjście ze skrzyni biegów, wyjście półosi), przedniej i tylnej osi (mieszek półosi, wałek atakujący mechanizmu różnicowego, piasty) oraz innych elementów większości marek aut osobowych, dostawczych i ciężarowych.
Rozwiązania konstrukcyjne | |||||
![]() | BA | Zewnętrzna powierzchnia powleczona gumą. Zapewnia szczelność przy nadciśnieniu i próżni oraz szczelność w dzielonych obudowach i obudowach z lekkich metali. Dopuszczalne ciśnienie do 0,05 Mpa. | |||
![]() | B1 | Zewnętrzna powierzchnia metalowa. Stosowany w przypadku występowania dużych sił, wypychających uszczelniacz z gniazda. Dopuszczalne ciśnienie do 0,05 Mpa | |||
![]() | B2 | Zewnętrzna powierzchnia metalowa i wzmocniona obudowa. Konstrukcja występująca zazwyczaj przy dużych rozmiarach. | |||
![]() | BASL | Identycznie jak BA z dodatkową wargą zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami, chroniącą wargę uszczelniającą. | |||
![]() | B1BASL | Rozwiązanie konstrukcyjne łączące w sobie cechy typu B1 oraz BA (z dodatkową wargą zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami). | |||
![]() | BAB | Rozwiązania konstrukcyjne stosowane przy bardzo wąskich uszczelnieniach. Odporne na ciśnienia powyżej 0,05 Mpa. | |||
![]() | BAD | Identycznie jak BA, ale nadający się do uszczelnień ciśnieniowych do ok. 6,5 Mpa. | |||
![]() | BADUO | Dwustronne uszczelnienie z elastomerowym zewnętrznym płaszczem. | |||
![]() | BAOF | Rozwiązanie konstrukcyjne bez zastosowania sprężyny (elastomerowy płaszcz zewnętrzny). | |||
![]() | COMBI | Wieloczęściowe (z różnych materiałów) zespolone uszczelnienie stosowane przy rurach obrotowych z nakładającymi się rurami translacyjnymi, np. w osiach pojazdów (off-road vehicles) oraz przy wysokim zapyleniu. | |||
![]() | RWDR KASETTE | Składa się z dwóch części: | |||
• właściwego pierścienia uszczelniającego (Simmering) | |||||
• zintegrowanej przeciwbieżni | |||||
Części te są połączone i stanowią całość (długi czas eksploatacji, duża odporność na zanieczyszczenia). | |||||
RS – odrzutnik lewoskrętny* , RD – odrzutnik prawoskrętny* , DRW – odrzutnik dwukierunkowy* | |||||
(*) – kliknij na opis aby zobaczyć zdjęcie |
Materiały | |
NBR | Kauczuk akrylonitrylo – butadienowy. |
Zakres temperatur użytkowania: od -30 ° C do +100 ° C. | |
ACM | Kauczuk poliakrylowy. |
Zakres temperatur użytkowania: od -25 ° C do +150 ° C. | |
FPM | Kauczuk fluorowy. |
Zakres temp. użytkowania: od -20 ° C do 200 ° C (w krótkich okresach do +230 ° C). | |
VMQ | Kauczuk silikonowy. |
Zakres temperatur użytkowania: od ok. -60 ° C do +200 ° C. | |
PTFE | Teflon – poli-tetra-fluoroetylen. |
Zakres temperatur użytkowania: pomiędzy -200 ° C i 260 ° C. |